Apple-Welt
Die aktuellen Apple Modelle
Die angegebenen Preise sind EVP der Hersteller inkl. 19% MwSt.
Ihren persönlichen Preis erfahren Sie bei uns im Shop.
Apple iPhone 16 / 16+
erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Pink, Blaugrün und Ultramarin
iPhone 16 128 GB | 949,- € |
iPhone 16 256 GB | 1.079,- € |
iPhone 16 528 GB | 1.329,- € |
iPhone 16+ 128 GB | 1.099,- € |
iPhone 16+ 256 GB | 1.299,- € |
iPhone 16+ 528 GB | 1.479,- € |
Apple iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
erhältlich in den Farben Titan-Schwarz, Titan-Natur, Titan-Weiß, und Titan-Wüstensand
iPhone 16 Pro 128 GB | 1.199,- € |
iPhone 16 Pro 256 GB | 1.329,- € |
iPhone 16 Pro 512 GB | 1.579,- € |
iPhone 16 Pro 1 TB | 1.829,- € |
iPhone 16 Pro Max 256 GB | 1.449,- € |
iPhone 16 Pro Max 512 GB | 1.699,- € |
iPhone 16 Pro Max 1 TB | 1.949,- € |
Apple iPhone 15 / 15+
gibt es in den Farben Schwarz,, Blau, Gelb, Grün, Rosé
Apple iPhone 15 128 GB | 849,- € |
Apple iPhone 15 256 GB | 979,- € |
Apple iPhone 15 512 GB | 1.229,- € |
Apple iPhone 15+ 128 GB | 949,- € |
Apple iPhone 15+ 256 GB | 1079,- € |
Apple iPhone 15 +512 GB | 1.329,- € |
Apple iPhone 14 / 14+
gibt es in den Farben Mitternacht,, Polarstern, Violett, Red und Blau
Apple iPhone 14 128 GB | 729,- € |
Apple iPhone 14 256 GB | 859,- € |
Apple iPhone 14 512 GB | 1.109,- € |
Apple iPhone 14+ 128 GB | 849,- € |
Apple iPhone 14+ 256 GB | 979,- € |
Apple iPhone 14 +512 GB | 1.229,- € |
Apple iPhone SE 3. Gen.
gibt es in den Farben Mitternacht,, Polarstern, und Red
Apple iPhone SE 64 GB | 529,- € |
Apple iPhone SE 128 GB | 599,- € |
Apple iPhone SE 256 GB | 729,- € |
das Apple iPad
Apple iPad
gibt es in Silber, Gelb, Pink, Blau
iPad WiFi 64 GB (2022) | 579,- € |
iPad WiFi 256 GB (2022) | 779,- € |
iPad WiFi + Cellular 64 GB (2022) | 779,- € |
iPad WiFi + Cellular 256 GB (2022) | 979,- € |
Apple iPad Air 6. Gen.
gibt es in Space Grau, Polarstern, Rosé, Blau und Violett
iPad Air 11 “ WiFi 128 GB | 699,- € |
iPad Air 11“ WiFi 256 GB | 829,- € |
iPad Air 11“ WiFi 512 GB | 1.079,- € |
iPad Air 11“ WiFi 1 TB | 1.329,- € |
iPad Air 11“ WiFi + Cellular 128 GB | 869,- € |
iPad Air 11“ WiFi + Cellular 256 GB | 999,- € |
iPad Air 11“ WiFi + Cellular 512 GB | 1.249,- € |
iPad Air 11“ WiFi + Cellular 1 TB | 1.499,- € |
iPad Air 13“ WiFi 128 GB | 949,- € |
iPad Air 11“ WiFi 256 GB | 1.079,- € |
iPad Air 11“ WiFi 512 GB | 1.329,- € |
iPad Air 11“ WiFi 1 TB | 1.579,- € |
iPad Air 11“ WiFi + Cellular 128 GB | 1.119,- € |
iPad Air 11“ WiFi + Cellular 256 GB | 1.249,- € |
iPad Air 11“ WiFi + Cellular 512 GB | 1.499,- € |
iPad Air 11“ WiFi + Cellular 1 TB | 1.749,- € |
Apple iPad Pro 11“ 5. Gen.
gibt es in Space Grau und Silber
iPad Pro 11“ WiFi 256 GB | 1.199,- € |
iPad Pro 11“ WiFi 512 GB | 1.449,- € |
iPad Pro 11“ WiFi 1 TB GB | 1.929,- € |
iPad Pro 11“ WiFi 2 TB GB | 2.409,- € |
iPad Pro 11“ WiFi + Cellular 256 GB | 1.449,- € |
iPad Pro 11“ WiFi + Cellular 512 GB | 1.699,- € |
iPad Pro 11“ WiFi + Cellular 1 TB | 2.179,- € |
iPad Pro 11“ WiFi + Cellular 2 TB | 2.659,- € |
Apple iPad Pro 12,9“ 7. Gen.
gibt es in Space Grau und Silber
iPad Pro 12,9“ WiFi 256 GB | 1.549,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi 512 GB | 1.799,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi 1 TB GB | 2.279,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi 2 TB GB | 2.759,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi + Cellular 256 GB | 1.799,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi + Cellular 512 GB | 2.049,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi + Cellular 1 TB | 2.409,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi + Cellular 2 TB | 3.009,- € |
Apple iPhone Historie
2024: iPhone 16 / 16+ / 16 Pro / 16 Pro Max
2023: iPhone 15 / 15+ / 15 Pro / 15 Pro Max
2022: iPhone SE3 / 14 / 14+ / 14 Pro / 14 Pro Max
2021: iPhone 13 mini / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max
2020: iPhone SE (2020) / 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max
2019: iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
2018: iPhone XR / XS / XS Max
2017: iPhone 8 / 8+ / X
2016: iPhone SE / 7 / 7+
2015: iPhone 6s / 6s+
2014: iPhone 6 / 6+
2013: iPhone 5c / iPhone 5s
2012: iPhone 5
2011 iPhone 4s
2010: iPhone 4
2009: iPhone 3GS
2008: iPhone 3G
2007: iPhone