Apple-Welt
Die aktuellen Apple Modelle
Die angegebenen Preise sind EVP der Hersteller inkl. 19% MwSt.
Ihren persönlichen Preis erfahren Sie bei uns im Shop.
iPhone 15 und iPhone 15+
gibt es in den Farben Schwarz,, Blau, Gelb, Grün, Rosé
Apple iPhone 15 128 GB | 949,- € |
Apple iPhone 15 256 GB | 1.799,- € |
Apple iPhone 15 512 GB | 1.329,- € |
Apple iPhone 15+ 128 GB | 1.099,- € |
Apple iPhone 15+ 256 GB | 1.229,- € |
Apple iPhone 15+ 512 GB | 1.479,- € |
iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max
gibt es in den Farben Titan Schwarz, Titan Blau, Titan Weiß, Titan Natur
Apple iPhone 15 Pro 128 GB | 1.199,- € |
Apple iPhone 15 Pro 256 GB | 1.329,- € |
Apple iPhone 15 Pro 512 GB | 1.579,- € |
Apple iPhone 15 Pro 1 TB | 1.829,- € |
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB | 1.449,- € |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB | 1.699,- € |
Apple iPhone 15 Pro Max 1 TB | 1.949,- € |
iPhone 14 und iPhone 14+
gibt es in den Farben Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und Rot
Apple iPhone 14 128 GB | 849,- € |
Apple iPhone 14 256 GB | 979,- € |
Apple iPhone 14 512 GB | 1.239,- € |
Apple iPhone 14+ 128 GB | 949,- € |
Apple iPhone 14+ 256 GB | 1.079,- € |
Apple iPhone 14+ 512 GB | 1.329,- € |

iPhone 13
gibt es in den Farben Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern Rot und Grün
Apple iPhone 13 128 GB | 729,- € |
Apple iPhone 13 256 GB | 859,- € |
Apple iPhone 13 512 GB | 1.109,- € |
iPhone SE (2022)
Das iPhone SE gibt es in Schwarz, Weiß und Rot
Apple iPhone SE3 64 GB (2022) | 529,- € |
Apple iPhone SE3 128 GB (2022) | 599,- € |
Apple iPhone SE3 256 GB (2022) | 729,- € |
das Apple iPad
Apple iPad
gibt es in Space Grau und Silber
iPad WiFi 64 GB (2021) | 429,- € |
iPad WiFi 256 GB (2021) | 629,- € |
iPad WiFi + Cellular 64 GB (2021) | 599,- € |
iPad WiFi + Cellular 256 GB (2021) | 799,- € |
iPad WiFi 64 GB (2022) | 579,- € |
iPad WiFi 256 GB (2022) | 779,- € |
iPad WiFi + Cellular 64 GB (2022) | 779,- € |
iPad WiFi + Cellular 256 GB (2022) | 979,- € |
Apple iPad Air (5. Generation, 2022)
gibt es in Space Grau, Polarstern, Rosé, Violett und Blau.
iPad Air WiFi 64 GB | 769,- € |
iPad Air WiFi 256 GB | 969,- € |
iPad Air WiFi + Cellular 64 GB | 969,- € |
iPad Air WiFi + Cellular 256 GB | 1.169,- € |
Apple iPad Pro 11“ (4. Generation 2022)
gibt es in Space Grau und Silber
iPad Pro 11“ WiFi 128 GB | 1.049,- € |
iPad Pro 11“ WiFi 256 GB | 1.179,- € |
iPad Pro 11“ WiFi 512 GB | 1.429,- € |
iPad Pro 11“ WiFi 1 TB GB | 1.929,- € |
iPad Pro 11“ WiFi 2 TB GB | 2.429,- € |
iPad Pro 11“ WiFi + Cellular 128 GB | 1.249,- € |
iPad Pro 11“ WiFi + Cellular 256 GB | 1.379,- € |
iPad Pro 11“ WiFi + Cellular 512 GB | 1.629,- € |
iPad Pro 11“ WiFi + Cellular 1 TB | 2.129,- € |
iPad Pro 11“ WiFi + Cellular 2 TB | 2.629,- € |
Apple iPad Pro 12,9“ (6. Generation 2022)
gibt es in Space Grau und Silber
iPad Pro 12,9“ WiFi 128 GB | 1.449,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi 256 GB | 1.579,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi 512 GB | 1.829,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi 1 TB GB | 2.329,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi 2 TB GB | 2.829,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi + Cellular 128 GB | 1.649,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi + Cellular 256 GB | 1.779,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi + Cellular 512 GB | 2.029,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi + Cellular 1 TB | 2.524,- € |
iPad Pro 12,9“ WiFi + Cellular 2 TB | 3.024,- € |
Apple iPhone Historie
2023 iPhone 15 / 15+ / 15 Pro / 15 Pro Max
2022: iPhone SE3 / 14 / 14+ / 14 Pro / 14 Pro Max
2021: iPhone 13 mini / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max
2020: iPhone SE (2020) / 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max
2019: iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
2018: iPhone XR / XS / XS Max
2017: iPhone 8 / 8+ / X
2016: iPhone SE / 7 / 7+
2015: iPhone 6s / 6s+
2014: iPhone 6 / 6+
2013: iPhone 5c / iPhone 5s
2012: iPhone 5
2011 iPhone 4s
2010: iPhone 4
2009: iPhone 3GS
2008: iPhone 3G
2007: iPhone